Hallo,
We hebben met 38 punten voor de opdrachten het hoogste puntenaantal gehaald. Dit is dus een zeer goed resultaat. Dat hebben we met z’n allen toch maar mooi gedaan!
Jammer dat daar geen prijs aan vast zit, maar wellicht komt daar volgend jaar verandering in.
Iedereen bedankt voor de medewerking: De explorers, de donkeys, de stam en de stafleden, maar ook de ouders, oma’s en opa’s, bestuursleden en andere belangstellenden die langs kwamen en geholpen hebben om deze jotihunt wederom tot een succes te maken!
HS = Hunts score (incl. verijdelde tegenhunts)
THS = Tegenhunts score (is aantal tegenhunts)
OS = Opdrachten score
FOS = Fotoopdracht score
| Regio | Groep | HS | THS | OS | FOS | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Scoutinggroep de Bevers - Nijmegen | 24 | -10 | 38 | 7 | 59 |
| F | Scouting Phoenix Tiel - Tiel | 10 | -5 | 36 | 17 | 58 |
| A | Bram IJzerman Nunspeet - Nunspeet | 41 | -10 | 34 | 14 | 79 |
| C | Isala Groep Scouting Doesburg - Doesburg | 27 | -10 | 34 | 12 | 63 |
| F | Scouting Karel de Stoute - Nijmegen | 130 | -10 | 34 | 12 | 166 |
| C | Scouting Groessen - Groessen | 21 | -10 | 33 | 11 | 55 |
| E | Triton Scouting - Culemborg | 4 | -10 | 33 | 15 | 42 |
| F | Scouting Z.V. de Batavieren - Nijmegen | 21 | -10 | 33 | 10 | 54 |
| E | St. Werenfridusgroep Scouting Elst - Elst | 38 | -10 | 32 | 16 | 76 |
| E | Scouting Bemmel - Bemmel | 22 | -10 | 32 | 14 | 58 |
| E | Karmijngroep Winssen - Winssen | 92 | -10 | 31 | 18 | 131 |
| B | Scouting Schutgraaf Arnhem - Arnhem | 50 | -10 | 31 | 10 | 81 |
| F | De Rietkampers - Don Bosco - Afferden | 35 | -5 | 31 | 15 | 76 |
| A | Scouting Irmin-Taweb Ermelo - Ermelo | 12 | -5 | 30 | 11 | 48 |
| D | Roothaangroep Doetinchem - Doetinchem | 49 | -5 | 30 | 10 | 84 |
| B | Olivier van Noort - Apeldoorn | 18 | -10 | 30 | 14 | 52 |
| D | Isselhunters - Breedenbroek | 46 | -10 | 29 | 14 | 79 |
| D | Scouting Jonko - Silvolde | 52 | -10 | 29 | 11 | 82 |
| B | Jagermeester Johan Bentinck - Apeldoorn | 48 | -10 | 29 | 17 | 84 |
| D | Subanhara Liemersgroep - Zevenaar | 74 | -5 | 28 | 10 | 107 |
| C | Rhedense Pioniers / Markesteen - Rheden | 49 | -10 | 27 | 5 | 71 |
| B | Velika - Arnhem | 49 | -10 | 27 | 7 | 73 |
| A | Kon-Tiki - Putten | 28 | -5 | 26 | 6 | 55 |
| A | Hertog Jan Hilgers - Ede | 11 | -5 | 25 | 10 | 41 |
| E | Scouting Paul kruger - Nijmegen | 55 | -10 | 25 | 16 | 86 |
| C | Andre de Thaye - Arnhem | 76 | -10 | 25 | 15 | 106 |
| B | Scouting Huissen/Angeren - Huissen | 45 | -5 | 24 | 4 | 68 |
| D | Scouting Hamaland - Doetinchem | 41 | -10 | 23 | 16 | 70 |
| C | Scouting de Witte Wieven & De IJsselgroep - Gorssel | 14 | -5 | 23 | 10 | 42 |
| A | De Zwervers - Veenendaal | 14 | -5 | 23 | 1 | 33 |
| B | Scouting Lido76 - Arnhem | 19 | -10 | 22 | 4 | 35 |
| C | Scouting Dieren - Dieren | 2 | -10 | 22 | 0 | 14 |
| F | scouting woezik - Wijchen | 16 | -5 | 21 | 14 | 46 |
| C | Aerendheem - Arnhem | 2 | -10 | 21 | 0 | 13 |
| E | Scouting Deest / Scouting Weurt - Deest | 28 | -10 | 20 | 3 | 41 |
| E | scouting beuningen - Weurt | 27 | -10 | 20 | 7 | 44 |
| A | Scouting Bennekom - Bennekom | 17 | -5 | 19 | 0 | 31 |
| F | Scouting Graaf van Gelre - Geldermalsen | 22 | -5 | 19 | 16 | 52 |
| D | Scouting Gaanderen (Scoga) - Gaanderen | 18 | -10 | 19 | 6 | 33 |
| E | Scouting zetten Afdeling 354 - Zetten | 24 | -10 | 19 | 3 | 36 |
| B | OPV-Schoonoord - Doorwerth | 41 | -10 | 18 | 2 | 51 |
| D | Graaf Ottogroep - Doetinchem | 14 | -10 | 17 | 2 | 23 |
| A | Kiliaen van Rensselaer I - Nijkerk | 26 | -5 | 17 | 17 | 55 |
| B | De Geuzen - Arnhem | 8 | -10 | 15 | 0 | 13 |
| C | Scouting Duiven - Duiven | 23 | -10 | 15 | 0 | 28 |
| C | Sint Christoforus - Lichtdraagsters - Arnhem | 32 | -10 | 14 | 5 | 41 |
| F | Scouting Amalgama - Nijmegen | 18 | -5 | 13 | 6 | 32 |
| A | Scouting Ragay-Redoz - Harderwijk | 4 | -10 | 12 | 1 | 7 |
| F | Scouting Grave & Boxmeer - Malden | 23 | -10 | 12 | 10 | 35 |
| D | Scouting Sweder van Voorst - Hummelo | 39 | -5 | 11 | 10 | 55 |
| A | Verbraak Margrietgroep - Harderwijk | 8 | -10 | 10 | 0 | 8 |
| B | Scouting Tapawingo - Eerbeek | 13 | -5 | 8 | 3 | 19 |
| D | Scouting Van Nispengroep - Wehl | 26 | -5 | 7 | 2 | 30 |
| E | scouting de spoorzoekers - Herveld | 30 | -10 | 4 | 1 | 25 |
Jeroen



